Головоногі - клас морських молюсків. Вони мешкають в усіх океанах від Атлантики до Тихого, на всіх глибинах. Головоногі виключно морські мешканці і живуть тільки в солоній воді. Всі головоногі - хижаки, і харчуються рибою, молюсками, крабами. З найдавніших часів кальмари, восьминоги та інші подібні молюски, мають велике промислове значення і використовуються в кулінарії. Їх можна смажити, тушкувати, варити, маринувати, в'ялити, коптити, готувати з ними салати, паелью, суші і багато іншого. Головоногі ідеально підходять під гарніри з рису, овочів і пасти.
Компанія Polar Seafood Ukraine постачає на ринок України туби і кільця кальмарів різного розмірного ряду, восьминіг в асортименті, в тому числі baby восьминіжки, baby кальмари і baby каракатиці.
Морський коктейль, який ми пропонуємо, один з кращих на ринку ЄС і України. Всі інгредієнти коктейлю - добірна сировина з Таїланду.

| ВОСЬМИНІГ BABY | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 41-60 61+ |
| Оброблення | Цілий |
| Готовність | Очищений Сирий |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вага транспортної тари | 20 кг |
| Країна походження | Канада |
| ВОСЬМИНІГ | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 3/4 2/3 0,8/1,2 |
| Оброблення | Цілий |
| Готовність | Очищений Сирий |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | 20 кг |
| Вага транспортної тари | 20 кг |
| Країна походження | Канада |
| ВОСЬМИНІГ ЩУПАЛЬЦІ | |
| Розмірний ряд | 2шт 4шт 8шт |
| Оброблення | Щупальці |
| Готовність | Варений |
| Глазур | 0% |
| Вага упаковки | 20 кг |
| Вага транспортної тари | 20 кг |
| Країна походження | Мавританія |
| ВОСЬМИНІГ КАРПАЧЧО | |
| Оброблення | Нарізаний |
| Готовність | Варений |
| Глазур | 0% |
| Вага упаковки | 90г |
| Вага транспортної тари | 4 кг |
| Країна походження | Мавританія |
| КАРАКАТИЦЯ | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 41-60(Baby) 60+(Baby) |
| Оброблення | Ціла |
| Готовність | Очищена Сира |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вага транспортної тари | 10 кг |
| Країна походження | Індонезія |
| МОРСЬКИЙ КОКТЕЙЛЬ | |
| Ингредієнти | Очищені креветки 10% Кільця кальмара 10% Щупальці кальмара 30% Шматочки каракатиці 10% М'ясо молюска 10% М'ясо мідій 30% |
| Готовність | Сирий |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | Вакуум - 500г 1 кг |
| Вага транспортної тари | 10 кг |
| Країна походження | Таїланд |
| КАЛЬМАР ТУБИ BABY | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 61+ |
| Оброблення | Туби |
| Готовність | Очищений Бланширований |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вага транспортної тари | 10 кг |
| Країна походження | Таїланд |
| КАЛЬМАР ТУБИ | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 5 7 10 |
| Оброблення | Туби |
| Готовність | Очищений Бланширований |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вага транспортної тари | 10 кг |
| Країна походження | Таїланд |
| КАЛЬМАР ТУБИ | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 5 7 |
| Оброблення | Туби |
| Готовність | Очищений Бланширований |
| Глазур | 20% |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вага транспортної тари | 10 кг |
| Країна походження | Таїланд |
| КАЛЬМАР КІЛЬЦЯ В ПАНІРОВЦІ |
|
| Оброблення | Кільця |
| Готовність | Сирий В паніровці |
| Глазур | 0% |
| Вага упаковки | 500 г |
| Вага транспортної тари | 8 кг |
| Країна походження | Іспанія |
| КАЛЬМАР КІЛЬЦЯ | |
| Розмірний ряд(діаметр/см.) | 3/8 |
| Оброблення | Кільця |
| Готовність | Очищений Бланширований |
| Глазур | 20% (Semi IQF) |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вага транспортної тари | 10 кг |
| Країна походження | Китай |
Polar Seafood Ukraine - є одним з найбільших імпортерів в Україну широкого спектру високоякісних морепродуктів. Компанія імпортує більше 100 найменувань морепродуктів та риби з різних країн світу. Холодноводні креветки, тепловодні креветки, гребінці, мідії, кальмари, омари, лангустини, восьминоги, а також весь спектр риб Північної Атлантики - всі ці продукти компанія з задоволенням пропонує українським партнерам під брендами:
«POLAR SEAFOOD», «SEAFOOD LINE» і «ARTI SEAFOOD ».
Онлайн - Каталог